В статье разбираем базовые Правила инвестирования в 2024, которые проверены временем. ТОП 10: долгосрочная перспектива, регулярно откладывать деньги, взвешивать риски, диверсификация, сократить комиссии, иметь спокойствие и выдержку, не используйте форекс.
- Правила инвестирования в 2024
- Долгосрочная перспектива
- Регулярно откладывать и инвестировать
- Уменьшить риски
- Начать как можно раньше
- Диверсифицировать свои инвестиции
- Уменьшить или избавиться от комиссий
- Сохранять спокойствие во время роста и спадов
- Торговля на Форекс или криптовалютой не является инвестицией
- В итоге
Правила инвестирования в 2024
Для успешного инвестирования не обязательно быть экспертом, умнее или хитрее других. Успешное инвестирование — это вопрос здравого смысла и соблюдения основных принципов.
В Таблице приводим размер дивидендов и даты выплат по российским акциям в 2024 году.
Компания/Тикер | Размер дивиденда, руб. | Дата закрытия реестра | Последний день покупки | Период | |
Ленэнерг-п LSNGP | 0.4435 ✓ | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 9 месяцев 2022 | |
Ленэнерго LSNG | 0.4435 ✓ | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 9 месяцев 2022 | |
МРСК ЦП MRKP | 0.03015 ✓ | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 9 месяцев 2022 | |
МРСК Центр MRKC | 0.034 ✓ | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 9 месяцев 2022 | |
МОЭСК MSRS | 0.0849 ✓ | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 9 месяцев 2022 | |
МРСК Ур MRKU | 0.01893 ✓ | 08.01.2023 | 04.01.2023 | 9 месяцев 2022 | |
Татнфт 3ап TATNP | 6.86 ✓ | 10.01.2023 | 06.01.2023 | III квартал 2022 | |
Татнфт 3ао TATN | 6.86 ✓ | 10.01.2023 | 06.01.2023 | III квартал 2022 | |
Роснефть ROSN | 20.39 ✓ | 12.01.2023 | 10.01.2023 | 1 полугодие 2022 | |
Белуга ао BELU | 75 ✓ | 23.01.2023 | 19.01.2023 | III квартал 2022 | |
ТМК ао TRMK | 6.78 ✓ | 31.01.2023 | 27.01.2023 | 9 месяцев 2022 | |
ФосАгро ао PHOR | 465 ✓ | 04.04.2023 | 31.03.2023 | IV квартал 2022 | |
iПозитив POSI | 37.87 ✓ | 16.04.2023 | 12.04.2023 | I квартал 2023 | |
Таттел. ао TTLK | 0.05085 ✓ | 18.04.2023 | 14.04.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Белуга ао BELU | 400 ✓ | 26.04.2023 | 24.04.2023 | IV квартал 2022 | |
Новатэк ао NVTK | 60.58 ✓ | 03.05.2023 | 28.04.2023 | 2 полугодие 2022 | |
ЦМТ ап WTCMP | 0.562249 ✓ | 10.05.2023 | 05.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ЦМТ ао WTCM | 0.562249 ✓ | 10.05.2023 | 05.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
БСП ао BSPB | 21.16 ✓ | 10.05.2023 | 05.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Сбербанк-п SBERP | 25 ✓ | 11.05.2023 | 08.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Сбербанк SBER | 25 ✓ | 11.05.2023 | 08.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
iПозитив POSI | 18.94 ✓ | 22.05.2023 | 18.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Куйбазот-п KAZTP | 35 ✓ | 22.05.2023 | 18.05.2023 | 2 полугодие 2022 | |
Куйбазот KAZT | 35 ✓ | 22.05.2023 | 18.05.2023 | 2 полугодие 2022 | |
ПермьЭнСб PMSB | 15.5 ✓ | 23.05.2023 | 19.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ПермьЭнС-п PMSBP | 15.5 ✓ | 23.05.2023 | 19.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ИнтерРАОао IRAO | 0.2836 ✓ | 30.05.2023 | 26.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
РязЭнСб RZSB | 3.5959 ✓ | 01.06.2023 | 30.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Красэсб ао KRSB | 1.13351 ✓ | 02.06.2023 | 31.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Красэсб ап KRSBP | 1.13351 ✓ | 02.06.2023 | 31.05.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ЛУКОЙЛ LKOH | 438 ✓ | 05.06.2023 | 01.06.2023 | 2 полугодие 2022 | |
ВСМПО-АВСМ VSMO | 563.8 ✓ | 05.06.2023 | 01.06.2023 | 12 месяцев 2022 | |
МосБиржа MOEX | 4.84 ✓ | 16.06.2023 | 14.06.2023 | 12 месяцев 2022 | |
МРСК ЦП MRKP | 0.00204 ✓ | 23.06.2023 | 21.06.2023 | IV квартал 2022 | |
МРСК Центр MRKC | 0.01121 ✓ | 23.06.2023 | 21.06.2023 | IV квартал 2022 | |
МРСК Ур MRKU | 0.00504 ✓ | 23.06.2023 | 21.06.2023 | IV квартал 2022 | |
Ленэнерг-п LSNGP | 18.83 ✓ | 27.06.2023 | 23.06.2023 | IV квартал 2022 | |
Ленэнерго LSNG | 0.0588 ✓ | 27.06.2023 | 23.06.2023 | IV квартал 2022 | |
МТС-ао MTSS | 34.29 ✓ | 29.06.2023 | 27.06.2023 | 12 месяцев 2022 | |
МОЭСК MSRS | 0.0121 ✓ | 30.06.2023 | 28.06.2023 | IV квартал 2022 | |
+МосЭнерго MSNG | 0.18652 ✓ | 04.07.2023 | 30.06.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Совкомфлот FLOT | 4.29 ✓ | 05.07.2023 | 03.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
СтаврЭнСб ап STSBP | 0.1695 ✓ | 05.07.2023 | 03.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ЛСР ао LSRG | 78 ✓ | 07.07.2023 | 05.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Башнефт ап BANEP | 199.89 ✓ | 07.07.2023 | 05.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
СамарЭн-ап SAGOP | 0.13 ✓ | 07.07.2023 | 05.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
СамарЭн-ао SAGO | 0.13 ✓ | 07.07.2023 | 05.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Башнефт ао BANE | 199.89 ✓ | 07.07.2023 | 05.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
iММЦБ ао GEMA | 27.22 ✓ | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 2 полугодие 2022 | |
Газпрнефть SIBN | 12.16 ✓ | 10.07.2023 | 06.07.2023 | IV квартал 2022 | |
ОГК-2 ао OGKB | 0.05807 ✓ | 10.07.2023 | 06.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ОргСинт ап KZOSP | 0.25 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ОргСинт ао KZOS | 9.1 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
НКХП ао NKHP | 8.24 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 12 месяцев 2021 | |
Татнфт 3ап TATNP | 27.71 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | IV квартал 2022 | |
Татнфт 3ао TATN | 27.71 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | IV квартал 2022 | |
ФосАгро ао PHOR | 264 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | I квартал 2023 | |
РусАква ао AQUA | 10 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | I квартал 2023 | |
РусГидро HYDR | 0.0502547 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Роснефть ROSN | 17.97 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 2 полугодие 2022 | |
НКНХ ао NKNC | 1.49 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
НКНХ ап NKNCP | 1.49 ✓ | 11.07.2023 | 07.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
НМТП ао NMTP | 0.798 ✓ | 12.07.2023 | 10.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
СаратНПЗ-п KRKNP | 391.54 ✓ | 12.07.2023 | 10.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Лензол. ап LNZLP | 131 ✓ | 13.07.2023 | 11.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
АбрауДюрсо ABRD | 6.33 ✓ | 17.07.2023 | 13.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Система ао AFKS | 0.41 ✓ | 19.07.2023 | 17.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
iИСКЧ ао ISKJ | 1 ✓ | 19.07.2023 | 17.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Сургнфгз SNGS | 0.8 ✓ | 20.07.2023 | 18.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Транснф ап TRNFP | 16665.2 ✓ | 20.07.2023 | 18.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Сургнфгз-п SNGSP | 0.8 ✓ | 20.07.2023 | 18.07.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ТМК ао TRMK | 13.45 | 05.09.2023 | 01.09.2023 | 1 полугодие 2023 | |
ФосАгро ао PHOR | 156 (прогноз) | 24.09.2023 | 20.09.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ЧеркизГ-ао GCHE | 130.27 (прогноз) | 05.10.2023 | 03.10.2023 | 12 месяцев 2021 | |
Новатэк ао NVTK | 50 (прогноз) | 08.10.2023 | 04.10.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Самолет ао SMLT | 164 (прогноз) | 10.10.2023 | 06.10.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Белуга ао BELU | 250 (прогноз) | 10.10.2023 | 06.10.2023 | 12 месяцев 2022 | |
iММЦБ ао GEMA | 30 (прогноз) | 13.10.2023 | 11.10.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Татнфт 3ао TATN | 23 (прогноз) | 15.10.2023 | 11.10.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Полюс PLZL | 300 (прогноз) | 15.10.2023 | 11.10.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Татнфт 3ап TATNP | 23 (прогноз) | 15.10.2023 | 11.10.2023 | 12 месяцев 2022 | |
СевСт-ао CHMF | 14 (прогноз) | 31.10.2023 | 27.10.2023 | 12 месяцев 2022 | |
iПозитив POSI | 38.21 (прогноз) | 25.11.2023 | 22.11.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Сегежа SGZH | 0.2 (прогноз) | 05.12.2023 | 01.12.2023 | 12 месяцев 2022 | |
MDMG-гдр MDMG | 25 (прогноз) | 06.12.2023 | 04.12.2023 | 12 месяцев 2022 | |
АЛРОСА ао ALRS | 6 (прогноз) | 08.12.2023 | 06.12.2023 | 12 месяцев 2022 | |
НЛМК ао NLMK | 2.6 (прогноз) | 11.12.2023 | 07.12.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ГМКНорНик GMKN | 500 (прогноз) | 11.12.2023 | 07.12.2023 | 12 месяцев 2022 | |
РусАква ао AQUA | 10 (прогноз) | 14.12.2023 | 12.12.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ПИК ао PIKK | 22.51 (прогноз) | 17.12.2023 | 13.12.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ЛУКОЙЛ LKOH | 410 (прогноз) | 21.12.2023 | 19.12.2023 | 12 месяцев 2023 | |
Магнит ао MGNT | 251.33 (прогноз) | 25.12.2023 | 21.12.2023 | 12 месяцев 2022 | |
Газпрнефть SIBN | 40 (прогноз) | 28.12.2023 | 26.12.2023 | 12 месяцев 2022 | |
ММК MAGN | 1 (прогноз) | 30.12.2023 | 27.12.2023 | I квартал 2022 |
https://vsdelke.ru/dividendy/kalendar-vyplat-rossiyskih-kompaniy-2023
Долгосрочная перспектива
Инвестирование не имеет ничего общего с желанием разбогатеть за 6 месяцев. Если вы этого хотите, то купите лотерейный билет или испытайте удачу в торговле на Форекс, где вы можете спекулировать на движении обменных курсов. Однако торговля — это не вложение.
При инвестировании цель состоит в том, чтобы ваши сбережения в долгосрочной перспективе росли быстрее, чем инфляция.
Ключевым моментом является долгосрочное видение. Чем дальше ваш горизонт, тем больше у вас возможностей инвестировать в инструменты, стоимость которых может значительно колебаться, но в конечном итоге иметь высокую доходность, как акции. Покупка акций с намерением продать их с прибылью 20% за 3 месяца — азартная игра.
Создание хорошо диверсифицированного портфеля акций с идеей, что его стоимость вырастет в три раза через 20 лет — это инвестиция.
Регулярно откладывать и инвестировать
Человек не становится богатым, вкладывая деньги, а регулярно откладывая часть своего дохода. Для него инвестирование — лишь способ увеличить свое богатство и победить инфляцию.
Если вы поставите четкую цель экономить каждый месяц и сосредоточитесь на том, чтобы оставаться постоянным, вы создадите необходимые условия для накопления богатства в долгосрочной перспективе.
Регулярный сбор средств имеет два основных преимущества:
- Первый связан с эффектом снежного кома. Каждый месяц ваше состояние будет увеличиваться благодаря возврату вложенных средств и новой отложенной вами сумме. В конечном итоге ваше состояние будет расти в геометрической прогрессии благодаря этому двойному эффекту.
- Второе преимущество заключается в частом инвестировании небольших сумм. Поступая таким образом, вы снижаете риск инвестирования всего сразу в то время, когда рыночные цены высоки.
Уменьшить риски
Если вы ищете абсолютно безопасный возврат своих денег, он, вероятно, будет незначительным. Например, когда вы кладете деньги на депозит на 6 месяцев. Это не вложение. Конечно, если вам, скорее всего, понадобятся деньги в следующие 6 месяцев, это, вероятно, лучшее, что вы можете с ними сделать.
Чтобы получить приемлемую прибыль, нужно рискнуть. Риск исходит от постоянно меняющихся цен. Возьмем, к примеру, индекс S&P за последние 50 лет (Standard & Poor’s 500 — второй по популярности индекс для оценки состояния фондового рынка в США).
Если бы вы инвестировали деньги между 1976 и 2006 годами, то через 10 лет вы бы достигли средней годовой прибыли в 11%. Этот доход составит 19%, если вам посчастливилось вложить свои деньги в 1988 году и вывести их в 1998 году, и -2%, если вам не повезло вложить их в 1998 году и вывести их в 2008 году (сразу после финансового кризиса).
Риск при инвестировании неизбежен. Но риск необходимо измерить, это риск, который вы понимаете и который можете ограничить. Первый способ сделать это — подождать до выхода на пенсию (см. Пункт 4). Второй способ — диверсификация (см. Пункт 5).
✅Как заработать на Тинькофф Инвестициях читайте здесь
Начать как можно раньше
Если вы делаете сбережения, чтобы накопить деньги до выхода на пенсию или обеспечить наследство своим детям, то возраст является наиболее важным фактором. Чем вы моложе, тем больше должна быть доля акций в вашем портфеле, и наоборот.
У молодых людей гораздо больше времени и возможностей, чтобы сгладить кривую динамики фондовой биржи после неизбежных спадов. Следовательно, они должны инвестировать в первую очередь (не менее 70-80% своих денег) в акции или в фонды, инвестирующие в акции.
Чем ближе человек к пенсии, тем меньше должна быть доля акций в его портфеле.
Важно! Существует популярное и простое правило, согласно которому доля акций в вашем портфеле должна быть равна 100 минус ваш возраст. Если вам 30 лет, то 70% вашего портфеля необходимо инвестировать в акции.
Диверсифицировать свои инвестиции
Купить квартиру на все свои деньги, инвестировать в небольшое количество акций, вложить все свои деньги в золото — вот примеры того, как положить все яйца в одну корзину.
Как только вы осознаете риск, на который вы можете пойти, чтобы добиться большей прибыли в долгосрочной перспективе, пора диверсифицировать.
Самый простой способ добиться высокой диверсификации — это инвестировать в продукты, которые уже предоставляют такие продукты — инвестиционные фонды, одноранговые инвестиции, фонды, торгуемые на бирже (ETF).
Уменьшить или избавиться от комиссий
Вы должны знать, что заявленный доход обычно не включает причитающиеся сборы. Изучите все комиссии, и есть ли преимущества в случае досрочного вывода денег.
Обычные комиссии, которые можно сократить:
- Входные билеты при покупке. Обычно это процент от суммы, но можно установить минимальную сумму. Проверьте, отличается ли процент для последующего импорта и покупок от начального.
- Комиссия за снятие наличных и / или продажу. Опять же, это обычно процент от суммы, но можно указать минимальную сумму.
- Комиссия за управление. Он применяется фондами и обычно представляет собой процент от стоимости инвестиций.
- Преимущества досрочного выхода. Действительно при инвестировании в страхование жизни или продукты, продаваемые через брокеров. Брокеры иногда получают комиссионные, выраженные двузначными числами, в зависимости от первоначально вложенной суммы, и если вы снимете деньги заранее, страховщик окажется в убытке. Для этого им нужна простая компенсация в случае досрочного отказа.
К сожалению, комиссии инвестиционных фондов высоки и достигают нескольких процентов. Вот почему разрабатываются хорошо разработанные альтернативные инвестиционные возможности с гораздо более низкими комиссиями, такие как биржевые фонды (ETF) или даже те, которые являются бесплатными, например, одноранговые инвестиционные платформы.
Сохранять спокойствие во время роста и спадов
Фондовый рынок постоянно движется вверх и вниз. Товарная биржа тоже. Так обстоит дело даже с облигациями, хотя и с меньшими колебаниями. Вы не можете это изменить. Будьте готовы наблюдать эти колебания каждый день, но не стоит обращать на них слишком много внимания. Если вы инвестировали в акции, то это потому, что они очень прибыльны и у вас есть долгосрочный горизонт.
Держитесь подальше от идеи спекулировать. Повторная покупка и продажа увеличит комиссию, которую вы платите, но не повысит прибыльность.
Сохраняйте спокойствие и воплощайте в жизнь изложенную вами долгосрочную стратегию.
Торговля на Форекс или криптовалютой не является инвестицией
Вас может заинтересовать возможность быстро разбогатеть, торгуя на международном валютном рынке. Это больше похоже на азартные игры. Вы можете выиграть или проиграть, как в ставках на спорт.
Торговля на Форекс не сделает вас богатым, если вы не очень удачливы. Несмотря на множество слухов по этому поводу, знайте, что не существует открытой методики прогнозирования движения обменных курсов. Это означает, что вам нужно постоянно везти, чтобы выигрывать значительную сумму во время игры на Forex.
Покупка криптовалют, таких как Биткойн или Эфириум, также ближе к спекуляциям, чем к инвестированию.
Я не говорю, что вам вообще не следует пытаться торговать криптой, но делайте это только в том случае, если вы готовы все потерять. Если хотите попробовать, сделайте это с разумной суммой. Установите порог убытков, который вы не должны переходить. Если вы проиграете, вы должны уметь противостоять искушению набрать больше очков, надеясь все вернуть.
В итоге
В статье мы привели самые базовые Правила инвестирования в 2024 году, которые проверены временем и успешно применяются многими инвесторами. Лучше их применять сразу все, чтобы не совершать ошибок и не терять деньги. Если у вас остались вопросы или пожелания, пишите их в комментариях. Мы отвечаем на комментарии в течение дня.